აღწერა
Off-Road ალუმინის დისკები – სიმსუბუქე და გამძლეობა თქვენი 4×4-ისთვის
გთავაზობთ პრემიუმ კლასის ალუმინის დისკებს, რომლებიც ოპტიმიზებულია Off-road პირობებისთვის. ეს დისკები შექმნილია მაღალი სიმტკიცის ალუმინის შენადნობის გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს სიმსუბუქისა და გამძლეობის უნიკალურ კომბინაციას. მსუბუქი კონსტრუქცია აუმჯობესებს 4WD და AWD სისტემების რეაგირებას, საკიდრის ეფექტურობას და სითბოს გაფრქვევას სამუხრუჭე სისტემიდან. ალუმინის დისკები იდეალური არჩევანია იმ მძღოლებისთვის, რომლებიც ეძებენ ბალანსს წარმადობასა და ტიუნინგს შორის, სრულყოფილი გამავლობისთვის რთულ რელიეფზე.
მახასიათებლები:
- პროდუქტის ტიპი: Off-Road ალუმინის დისკი
- მასალა: მაღალი სიმტკიცის ალუმინის შენადნობი
- უპირატესობა: მსუბუქი წონა, გაუმჯობესებული ვიზუალი
- კონსტრუქცია: გაძლიერებული სტრუქტურა
- თავსებადობა: 4×4 და AWD ავტომობილები
- დიზაინი: ოპტიმიზებული ღია დიზაინი ტალახის სწრაფი თვითწმენდისთვის
დამატებითი ინფორმაცია
| დისკის მოდელი | DX199 |
|---|---|
| დიამეტრი R | R17 |
| სიგანე J | 9 |
| ოფსეტი ET | 0 |
| გადახვრეტა PCD | 6*139.7 |
| დისკის გული CB | 110.1 |
შედარება
| ალუმინის დისკი 17x9.0 remove | ალუმინის დისკი 17x9.0 ბედლოქი remove | ალუმინის დისკი 17x9.0 remove | ალუმინის დისკი R17x9.0 (5x150) remove | ალუმინის დისკი 15x10 remove | ალუმინის დისკი 17x8.5 (5x127) ბედლოქი remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ალუმინის დისკი 17x9.0 remove | ალუმინის დისკი 17x9.0 ბედლოქი remove | ალუმინის დისკი 17x9.0 remove | ალუმინის დისკი R17x9.0 (5x150) remove | ალუმინის დისკი 15x10 remove | ალუმინის დისკი 17x8.5 (5x127) ბედლოქი remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სურათები | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | L4-34 | L4-43 | L4-2 | L4-36 | L4-5 | L4-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეიტინგი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფასი | 600,00 ₾ | 990,00 ₾ | 550,00 ₾ | 650,00 ₾ | 450,00 ₾ | 990,00 ₾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| წონა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მოცულობა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| აღწერა | ალუმინის დისკი 17x9.0 | ალუმინის დისკი 17x9.0 ბედლოქი | ალუმინის დისკი 17x9.0 | Black Rhino-ს სერიის R17 ალუმინის დისკი 5x150 გადახვრეტით და -12 ოფსეტით. იდეალური არჩევანი Land Cruiser 100/200/70 სერიებისა და Tundra-სთვის აგრესიული ვიზუალის მისაღებად. | ალუმინის დისკი 15x10 | Flow Forming ტექნოლოგიით დამზადებული Beadlock დისკი ჭედური (Forged) რგოლით. იდეალურია ქვიან რელიეფზე გადაადგილებისთვის და ექსტრემალური ექსპედიციებისთვის. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ყიდვა |






მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.