Runva EWB 12500 ჯალამბარი
2000,00 ₾
Runva EWB 12500 ჯალამბარი
DC 12v or DC 24v Power
12500lbs – 5670kg
უსაბრთხო გადახდის სისტემა
აღწერა
სპეციფიკაციები:
- სრული ფოლადის გადაცემათა სისტემა
- Runva-ს სამსაფეხურიანი პლანეტარული გადაცემათა მექანიზმი
- მექანიკური გადაბმულობის მბრუნავი რგოლის კლატჩი
- ავტომატური ხრახნიანი კონუსური დამუხრუჭების სისტემა
- დისტანციური მართვა საკონტროლო ჩამრთველის მეშვეობით
- უკაბელო დისტანციური მართვის შესაძლებლობა
- DC 12V ან DC 24V დენის მიწოდების არჩევითი მხარდაჭერა
- ნომინალური წევის ძალა: 12500 lbs (5670 კგ)
- ძრავა: სერიული გრაგნილი
- 12V: შეყვანა: 5.9kW/7.9hp; გამომავალი: 2.4kW/3.2hp
- 24V: შეყვანა: 4.8kW/6.4hp; გამომავალი: 3.1kW/4.2hp
- მუხრუჭი: ჩამკეტი (Kachet paw)
- გადაცემათა კოლოფი: 3-საფეხურიანი პლანეტარული ფოლადის გადაცემათა კოლოფი
- გადაცემის კოეფიციენტი: 228:1
- გადაბმულობა: მბრუნავი
- წყალგაუმტარობა: IP67
- კაბელი (დიამეტრი×სიგრძე): Ø13/32″×83.7’(Ø10.2mm×25.5მ)
- დოლის ზომა (დიამეტრი×სიგრძე): Ø2.48″×8.5″(Ø63mm×217mm)
- სამონტაჟო ჭანჭიკის ნიმუში: 10″×4.5″(254×114.3მმ) 4-M10
- წონა ნეტო: 97.2lbs/44.1კგ
12V DC-ის მუშაობის სპეციფიკაციები (პირველი ფენა):
| წევის ძალა (ფუნტი/კგ) | სიჩქარე (ფუტი/წთ / მ/წთ) | ძრავის დენი (ამპერი) | ფენა |
|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 32.8 / 10.0 | 75 | 1 |
| 3000 / 1361 | 15.7 / 4.8 | 190 | 2 |
| 6000 / 2722 | 11.5 / 3.5 | 285 | 3 |
| 9000 / 4082 | 8.2 / 2.5 | 360 | 4 |
| 12500 / 5670 | 5.2 / 1.6 | 490 | – |
შედარება
| Runva EWB 12500 ჯალამბარი remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 10მმ*28მ (15000lbs) remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 12მმ*35მ (17000lbs) remove | Runva EWB12500 12V ჯალამბარი (12500 lbs / 5670 kg) remove | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი remove | Runva EWX 9500 ჯალამბარი remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Runva EWB 12500 ჯალამბარი remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 10მმ*28მ (15000lbs) remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 12მმ*35მ (17000lbs) remove | Runva EWB12500 12V ჯალამბარი (12500 lbs / 5670 kg) remove | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი remove | Runva EWX 9500 ჯალამბარი remove |
| სურათები | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EWB 12500U | Synthetic rope for winches-15000 | Synthetic rope for winches-17000 | Runva EWB12500SSR | ||
| რეიტინგი | ||||||
| ფასი | 2000,00 ₾ | 300,00 ₾ | 500,00 ₾ | 2000,00 ₾ | ||
| Stock | ||||||
| წონა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| მოცულობა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| Additional information | ||||||
| აღწერა | Runva EWB 12500 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 12500lbs - 5670kg | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 10მმ*28მ (15000lbs) | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 12მმ*35მ (17000lbs) | 12V პროფესიონალური ჯალამბარი 5670 კგ გამწევი ძალით, IP67 წყალგაუმტარი დაცვითა და სინთეტიკური ტროსით (კევლარი). იდეალურია სპორტული შეჯიბრებებისა და ექსტრემალური ექსპედიციებისთვის. | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power | Runva EWX 9500 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power |
| ყიდვა |





მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.