Runva EWS 10000 ჯალამბარი
4300,00 ₾
Runva EWS 10000 ჯალამბარი
DC 12v or DC 24v Power
10000lbs – 4536kg
უსაბრთხო გადახდის სისტემა
აღწერა
სპეციფიკაციები:
- Runva 10DB ჯალამბარი 7.2HP (5.4KW) დალუქული ძრავით
- წყალგაუმტარობის ხარისხი IP67
- “Multi Stop” 10% ჩამკეტი მუხრუჭი გადაცემათა კოლოფში
- გადაცემის კოეფიციენტი 108:1, 3-საფეხურიანი პლანეტარული სრული ფოლადის მექანიზმი
- შექმნილია ექსტრემალური შეჯიბრების ავტომობილებისთვის
ძირითადი მონაცემები:
- წევის ძალა: 10000 lbs (4536 კგ)
- ძრავა: სერიული გრაგნილი
- 12V: შეყვანა: 5.4kW/7.2hp; გამომავალი: 2.7kW/3.6hp
- 24V: შეყვანა: 5.3kW/7.1hp; გამომავალი: 3.3kW/4.4hp
- მუხრუჭი: დაპატენტებული ჩამკეტი (ratchet-paw)
- გადაცემათა კოლოფი: 3-საფეხურიანი პლანეტარული ფოლადის მექანიზმი
- გადაცემის კოეფიციენტი: 80:1
- წყალგაუმტარობა: IP67
- კაბელი: Ø3/8″×85’(Ø9.2mm×26m)
- დოლის ზომა: Ø2.8″×8.4″(Ø72mm×214mm)
- სამონტაჟო ჭანჭიკების ზომები: 10″×4.5″(254mm×114.3mm) 4-M10
- წონა: 136.5 lbs (61.9 კგ)
12V DC-ის მუშაობის სპეციფიკაციები (პირველი ფენა):
| წევის ძალა (ფუნტი/კგ) | სიჩქარე (ფუტი/წთ / მ/წთ) | დენი (ამპერი) | ფენა |
|---|---|---|---|
| 0 / 0 | 29.5 / 9.0 | 150 | 1 |
| 4000 / 1816 | 22.6 / 6.8 | 420 | 2 |
| 6000 / 2722 | 18.7 / 5.7 | 580 | 3 |
| 8000 / 3629 | 15.7 / 4.8 | 700 | 4 |
| 10000 / 4536 | 12.8 / 3.9 | 860 | 5 |
შედარება
| Runva EWS 10000 ჯალამბარი remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 10მმ*28მ (15000lbs) remove | WARN VR EVO 12S ჯალამბარი remove | Runva EWB 12500 ჯალამბარი remove | Runva EWB 25000 ჯალამბარი remove | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Runva EWS 10000 ჯალამბარი remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 10მმ*28მ (15000lbs) remove | WARN VR EVO 12S ჯალამბარი remove | Runva EWB 12500 ჯალამბარი remove | Runva EWB 25000 ჯალამბარი remove | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი remove |
| სურათები | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EWS 10000U | Synthetic rope for winches-15000 | WARN VR EVO 12S | EWB 12500U | EWB 25000U | |
| რეიტინგი | ||||||
| ფასი | 4300,00 ₾ | 300,00 ₾ | 3500,00 ₾ | 2000,00 ₾ | 4000,00 ₾ | |
| Stock | ||||||
| წონა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| მოცულობა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| Additional information | ||||||
| აღწერა | Runva EWS 10000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 10000lbs - 4536kg | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 10მმ*28მ (15000lbs) | WARN VR EVO 12S ჯალამბარი | Runva EWB 12500 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 12500lbs - 5670kg | Runva EWB 25000 ჯალამბარი DC 24v Power 25000lbs - 11340kg | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power |
| ყიდვა |






მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.