Runva EWX 9500 ჯალამბარი
Runva EWX 9500 ჯალამბარი
DC 12v or DC 24v Power
უსაბრთხო გადახდის სისტემა
აღწერა
სპეციფიკაციები:
- სრული ფოლადის გადაცემათა სისტემა
- Runva-ს სამსაფეხურიანი პლანეტარული გადაცემათა მექანიზმი
- მექანიკური გადაბმულობის მბრუნავი რგოლის კლატჩი
- ავტომატური ხრახნიანი კონუსური დამუხრუჭების სისტემა
- დისტანციური მართვა საკონტროლო ყუთისა და ჩამრთველის მეშვეობით
- უკაბელო დისტანციური მართვის შესაძლებლობა
- DC 12V ან DC 24V დენის მიწოდების არჩევითი მხარდაჭერა
სპეციფიკაციები
| მახასიათებელი | დეტალები |
|---|---|
| სატვირთის ნომინალური წონა | 9500 lbs (4309 კგ) |
| ძრავი | სერიული დახვეული |
| ძრავის მონაცემები (12V) | შეყვანა: 4.6kW/6.1hp; გამოსვლა: 2.1kW/2.8hp |
| ძრავის მონაცემები (24V) | შეყვანა: 6.5kW/8.7hp; გამოსვლა: 2.8kW/3.8hp |
| მუხრუჭი | ავტომატური ხრახნიანი კონუსური |
| გადაცემათა სისტემა | სამსაფეხურიანი პლანეტარული ფოლადის მექანიზმი |
| გადაცემათა რაოდენობრივი ფარდობა | 230:1 |
| კლატჩი | მექანიკური გადაბმულობის მბრუნავი რგოლის კლატჩი |
| კაბელი (დიამეტრი × სიგრძე) | Ø3/8″ × 85’ (Ø9.2მმ × 26მ) |
| დრამის ზომა (დიამეტრი × სიგრძე) | Ø2.48″ × 8.8″ (Ø63მმ × 223მმ) |
| სამაგრი ჭანჭიკების განლაგება | 10″ × 4.5″ (254მმ × 114.3მმ) 4-M10 |
| წონა (ნეტო) | 80.7 lbs (36.6 კგ |
ზომები და მახასიათებლები
ზომები:
| მახასიათებელი | დეტალები |
|---|---|
| ნომინალური წონა | 9500 lbs (4309 კგ) |
| მუხრუჭი | ავტომატური ხრახნიანი კონუსური |
| სამაგრი ზომები | 10″ × 4.5″ (254მმ × 114.3მმ) |
12V DC მახასიათებლები (პირველი შრე):
| სატვირთის წონა | ხაზის სიჩქარე | მომხმარებული დენი | შრეთა მიხედვით სატვირთის წონა |
|---|---|---|---|
| 0 lbs (0 კგ) | 19.7 ft/min (6.0 მ/წთ) | 80 A | 1/9500 lbs (4309 კგ) |
| 3000 lbs (1361 კგ) | 12.5 ft/min (3.8 მ/წთ) | 170 A | 2/7706 lbs (3495 კგ) |
| 6000 lbs (2722 კგ) | 9.8 ft/min (3.0 მ/წთ) | 260 A | 3/6482 lbs (2940 კგ) |
| 9500 lbs (4309 კგ) | 6.2 ft/min (1.9 მ/წთ) | 380 A | 4/5593 lbs (2537 კგ) |
შენიშვნა:
- ხაზის სიჩქარე მითითებულია პირველი შრის მიხედვით და სიჩქარე იკლებს დატვირთვის გაზრდისას.
- დენის მოხმარება იზრდება სატვირთის წონის ზრდასთან ერთად.
- თითოეულ შრეზე სატვირთის წონის შემცირების მიხედვით გამოიხატება შესრულების განსხვავებები.
შედარება
| Runva EWX 9500 ჯალამბარი remove | Runva EWX 5500 ჯალამბარი remove | Runva EWB 9500 ჯალამბარი remove | Runva EWS 10000 ჯალამბარი remove | Runva High-Lift-Jack 48in remove | Runva EWB 12500F სერიის ჯალამბარი remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Runva EWX 9500 ჯალამბარი remove | Runva EWX 5500 ჯალამბარი remove | Runva EWB 9500 ჯალამბარი remove | Runva EWS 10000 ჯალამბარი remove | Runva High-Lift-Jack 48in remove | Runva EWB 12500F სერიის ჯალამბარი remove |
| სურათები | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EWX 5500U-SR-12V | EWB 9500U | EWS 10000U | runva hijack | EWB 12500F | |
| რეიტინგი | ||||||
| ფასი | 800,00 ₾ | 1900,00 ₾ | 4300,00 ₾ | 200,00 ₾ | 2100,00 ₾ | |
| Stock | ||||||
| წონა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| მოცულობა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| Additional information | ||||||
| აღწერა | Runva EWX 9500 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power | Runva EWX 5500 ჯალამბარი DC 12V ან DC 24V | Runva EWB 9500 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 9500 lbs - 4309 kg | Runva EWS 10000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 10000lbs - 4536kg | Runva High-Lift-Jack 48in | Runva EWB 12500F სერიის ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 12500lbs - 5670kg |
| ყიდვა |






მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.