Runvav EWX 10000 ჯალამბარი
Runvav EWX 10000 ჯალამბარი
DC 12v or DC 24v Power
უსაბრთხო გადახდის სისტემა
აღწერა
სპეციფიკაციები:
- სრული ფოლადის გადაცემათა სისტემა
- Runva-ს სამსაფეხურიანი პლანეტარული გადაცემათა მექანიზმი
- მექანიკური გადაბმულობის მბრუნავი რგოლის კლატჩი
- ავტომატური ხრახნიანი კონუსური დამუხრუჭების სისტემა
- დისტანციური მართვა საკონტროლო ყუთისა და ჩამრთველის მეშვეობით
- უკაბელო დისტანციური მართვის შესაძლებლობა
- DC 12V ან DC 24V დენის მიწოდების არჩევითი მხარდაჭერა
სპეციფიკაციები:
| პარამეტრი | მნიშვნელობა |
|---|---|
| სატვირთის მაჩვენებელი | 10,000 lbs (4536 კგ) |
| ძრავა: | პერმანენტული მაგნიტი |
| 12V: შეყვანა: 4.3kW/5.8hp; გამომავალი: 2.3kW/3.1hp | |
| 24V: შეყვანა: 5.9kW/7.9hp; გამომავალი: 3.0kW/4.0hp | |
| მუხრუჭი: | ავტომატური ხრახნიანი კონუსური მუხრუჭი |
| გადაცემათა მექანიზმი: | სამსაფეხურიანი პლანეტარული ფოლადის გადაცემათა მექანიზმი |
| გადაცემათა შემცირების კოეფიციენტი: | 230:1 |
| კლატჩი: | მექანიკური გადაბმულობის მბრუნავი რგოლის კლატჩი |
| სადენი (დიამეტრი × სიგრძე): | Ø3/8″ × 85’ (Ø9.2მმ × 26მ) |
| დროფის ზომა (დიამეტრი × სიგრძე): | Ø2.48″ × 8.8″ (Ø63მმ × 223მმ) |
| სამონტაჟო ხრახნების განლაგება: | 10″ × 4.5″ (254მმ × 114.3მმ) 4-M10 |
| წონა: | 88.2 lbs (40.0 კგ) |
12V DC მახასიათებლები
| ტვირთის მოზიდვა (ფუნტი/კგ) | სიჩქარე (ფუტი/წთ, მ/წთ) | ძრავა (ამპერი) | ტვირთი ფენების მიხედვით (ფენა/ფუნტი, კგ) |
|---|---|---|---|
| 0 (0 კგ) | 20.7 ფუტი/წთ (6.3 მ/წთ) | 80 ამპერი | 1 ფენა / 10000 ფუნტი (4536 კგ) |
| 4000 (1814 კგ) | 12.5 ფუტი/წთ (3.8 მ/წთ) | 230 ამპერი | 2 ფენა / 7969 ფუნტი (3615 კგ) |
| 7000 (3175 კგ) | 9.5 ფუტი/წთ (2.9 მ/წთ) | 290 ამპერი | 3 ფენა / 6624 ფუნტი (3005 კგ) |
| 10000 (4536 კგ) | 6.2 ფუტი/წთ (1.9 მ/წთ) | 360 ამპერი | 4 ფენა / 5667 ფუნტი (2571 კგ) |
შენიშვნა:
- ხაზის სიჩქარე მითითებულია პირველი შრის მიხედვით და სიჩქარე იკლებს დატვირთვის გაზრდისას.
- დენის მოხმარება იზრდება სატვირთის წონის ზრდასთან ერთად.
- თითოეულ შრეზე სატვირთის წონის შემცირების მიხედვით გამოიხატება შესრულების განსხვავებები.
შედარება
| Runvav EWX 10000 ჯალამბარი remove | Runva EWX 12000 ჯალამბარი remove | Runva EWS 10000 ჯალამბარი remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 9.5მმ*26მ (12000lbs) remove | RUNVA D-Shackle 5T (შავი) remove | Runva EWB 9500 ჯალამბარი remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი remove | Runva EWX 12000 ჯალამბარი remove | Runva EWS 10000 ჯალამბარი remove | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 9.5მმ*26მ (12000lbs) remove | RUNVA D-Shackle 5T (შავი) remove | Runva EWB 9500 ჯალამბარი remove |
| სურათები | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EWS 10000U | Synthetic rope for winches-12000 | EWB 9500U | |||
| რეიტინგი | ||||||
| ფასი | 4300,00 ₾ | 250,00 ₾ | 1900,00 ₾ | |||
| Stock | ||||||
| წონა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| მოცულობა | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის | არ არის |
| Additional information | ||||||
| აღწერა | Runvav EWX 10000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power | Runva EWX 12000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power | Runva EWS 10000 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 10000lbs - 4536kg | სინთეტიკური ჯალამბარის ტროსი 9.5მმ x 26მ, 12000lbs | RUNVA-ს მაღალი ხარისხის D-Shackle | Runva EWB 9500 ჯალამბარი DC 12v or DC 24v Power 9500 lbs - 4309 kg |
| ყიდვა |






მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.